Banking / M-PESA charges by amount

M-PESA Charges by Amount (2026)

What it costs to send money to a registered user and to withdraw from an agent. For an amount not listed, use the M-PESA charges calculator.

AmountSend feeAgent withdrawalSend + cash out
KSh 100KSh 0KSh 11KSh 11
KSh 200KSh 7KSh 29KSh 36
KSh 500KSh 7KSh 29KSh 36
KSh 1,000KSh 13KSh 29KSh 42
KSh 1,500KSh 23KSh 29KSh 52
KSh 2,000KSh 33KSh 29KSh 62
KSh 2,500KSh 33KSh 29KSh 62
KSh 3,000KSh 52KSh 52KSh 104
KSh 3,500KSh 52KSh 52KSh 104
KSh 5,000KSh 57KSh 69KSh 126
KSh 7,500KSh 78KSh 87KSh 165
KSh 10,000KSh 90KSh 115KSh 205
KSh 15,000KSh 100KSh 167KSh 267
KSh 20,000KSh 105KSh 185KSh 290
KSh 25,000KSh 108KSh 197KSh 305
KSh 30,000KSh 108KSh 197KSh 305
KSh 50,000KSh 108KSh 278KSh 386
KSh 100,000KSh 108KSh 309KSh 417
KSh 150,000KSh 108KSh 309KSh 417
KSh 250,000KSh 108KSh 309KSh 417

Estimates based on the tariff table in our calculator. Confirm with Safaricom before large transfers.